| Γεννήτρια λέιζερ | Μοντέλο | Η λειτουργία μονής λειτουργίας, πολλαπλής λειτουργίας, χαμηλής λειτουργίας είναι κατάλληλη για κοπή λεπτής πλάκας, η υψηλή μονάδα είναι κατάλληλη για κοπή παχιάς πλάκας |
| Power | Η απόδοση κοπής καθορίζεται από την ισχύ λέιζερ | |
| Φωτεινό μονοπάτι | Καθρέφτης παραλληλισμού | Όσο μεγαλύτερη είναι η ευθυγράμμιση, το μικρότερο σημείο εστίασης, η υψηλότερη εστιασμένη ενέργεια, το μικρότερο εστιακό βάθος, δεν είναι κατάλληλο για κοπή παχιάς πλάκας, συνήθως χρησιμοποιείται F=75mm,F=100mm |
| Φακός εστίασης | ο μικρότερος φακός εστίασης, το μεγαλύτερο σημείο εστίασης, το μικρό εστιακό βάθος, είναι κατάλληλο για κοπή λεπτής πλάκας, συνήθως χρησιμοποιείται F=150mm,F=200mm | |
| Αερόκοκκος | Σχήμα στόματος αερίου | Επηρεάστε την ταχύτητα της ροής αέρα του σημείου κοπής |
| Μέγεθος στομίου αερίου | 1.0-2.0mm διαφορετικό πάχος πλάκας, επιλέξτε διαφορετικό μέγεθος στομίου αερίου | |
| Ύψος στομίου αερίου | Εκτελέστε τη ροή αέρα και, στη συνέχεια, επηρεάστε το τελικό αποτέλεσμα κοπής | |
| Βοηθητικό αέριο | Ξηρό, λιπαρό βαθμούς | Επίδραση στην ενέργεια λέιζερ |
| Καθαρότητα αερίου | Καθαρότητα οξυγόνου 2% χαμηλότερη, ταχύτητα κοπής χαμηλότερη50% | |
| Ροή αερίου | Μέγεθος ροής, επηρεάζει την ταχύτητα κοπής και την επίδραση στο πίσω μέρος | |
| Πίεση αερίου | Η αποτελεσματικότητα των άκρων του μετρητή ταχύτητας κοπής πίεσης, επίδρασης | |
| Παράμετροι κοπής | ταχύτητα κοπής | Η ταχύτητα, η πίεση, η ισχύς λέιζερ, όλα επηρεάζουν τα αποτελέσματα κοπής |
| H8 εστίασης | Το βάθος εστίασης καθορίζει τη θέση εργασίας της εστίασης σε διαφορετικό πάχος της πλάκας | |
| Υλικά κοπής | Πάχος πλάκας | 0.1-12mm πλάκα πάχους, επηρεάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα |
| Σημείο τήξης υλικού | σημείο τήξης, επηρεάζει την αποτελεσματικότητα κοπής | |
| Απορρόφηση υλικού λέιζερ | Η απορρόφηση υλικού του λέιζερ (1.64um) |








